Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Santa Maria |
Decimal Latitude | 36.93012900 |
Decimal Longitude | -25.02469900 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 61 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Portugal |
Município | Vila do Porto |
Localidade | Pedra-que-Pica |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pedra-que-pica Pliocene Section |
Estratigrafia Elevação Base Min/Max | -7 - 4 |
Estratigrafia - Edad Max-min | 4 |
Proteção | DLR 11/2018/A 2018-08-28 |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-02-05 |
Modificado por | Madeira, P. on 2024-05-21 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Pedra-que-pica Coquina | Pedra-que-pica Pliocene Section | Lithostratigraphy | 237 |